家庭成员年龄

序号 成员 年龄 生日

此刻年龄查看

等待输入中……

各年龄段生存率(%)

年龄 男性 女性
全球 中国 全球 中国
1 99.2 99.6 99.4 99.8
5 98.8 99.4 99.1 99.7
10 98.6 99.2 98.9 99.5
15 98.3 99.0 98.7 99.3
20 97.8 98.7 98.4 99.0
25 96.9 98.2 97.9 98.6
30 95.6 97.4 97.1 97.9
35 93.9 96.4 96.0 96.9
40 91.7 95.1 94.5 95.7
45 88.8 93.4 92.3 94.1
50 85.0 91.0 89.4 91.8
55 79.8 87.8 85.5 88.8
60 73.2 83.2 80.4 84.4
65 65.0 76.5 73.8 78.0
70 55.8 67.5 65.8 69.5
75 45.5 56.5 56.4 59.5
80 34.5 45.0 45.8 49.0
85 23.0 32.0 33.5 37.0
90 13.0 20.0 20.5 25.0
95 5.8 10.0 10.2 15.0
100 1.8 4.0 4.3 7.0
105 0.4 1.5 1.2 3.0
110 0.1 0.5 0.3 1.0
115 <0.05 <0.1 <0.1 <0.3
120 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
数据来自世界卫生组织(WHO)的寿命预测模型